Tabulka velikostí moto oblečení na motorku.
Zde jsou tabulky velikostí moto oblečení, které Vám pomohou s výběrem velikosti. Nevíte-li si rady, neváhejte a kontaktujte nás, rádi Vám s výběrem motooblečení poradíme.
Tabulka velikostí motocyklového oblečení
VELIKOSTI | MUŽ | ŽENA |
XS | 42/44 | 34 |
S | 44/46 | 36/38 |
M | 48/50 | 40 |
L | 50/52 | 42/44 |
XL | 54/56 | 46 |
XXL | 56/58 | 48/50 |
XXXL | 60/- | 52 |
Pánské velikosti oblečení na motorku
MUŽ | cm | cm | cm | cm | cm |
velikost | hrudník | pas | boky | paže | nohy |
46 | 90-93 | 79-82 | 96-98 | 62 | 106 |
48 | 94-97 | 83-86 | 99-102 | 63 | 106 |
50 | 98-101 | 87-90 | 103-106 | 64 | 108 |
52 | 102-105 | 91-94 | 107-110 | 65 | 109 |
54 | 106-109 | 95-99 | 111-114 | 66 | 110 |
56 | 110-113 | 100-104 | 115-118 | 67 | 112 |
58 | 114-117 | 105-109 | 119-122 | 68 | 114 |
60 | 117-121 | 110-114 | 123-126 | 69 | 115 |
62 | 122-125 | 115-119 | 127-130 | 69 | 116 |
Dámské velikosti oblečení na motorku
ŽENA | cm | cm | cm | cm | cm |
velikost | hrudník | pas | boky | paže | nohy |
34 | 78-82 | 62-66 | 86-90 | 58 | 106 |
36 | 83-86 | 67-70 | 91-94 | 59 | 106 |
38 | 87-90 | 71-74 | 95-98 | 60 | 106 |
40 | 91-94 | 75-78 | 99-102 | 60 | 106 |
42 | 95-98 | 79-82 | 103-106 | 61 | 107 |
44 | 99-104 | 83-86 | 107-110 | 61 | 107 |
46 | 105-108 | 87-90 | 111-114 | 62 | 108 |
48 | 10-112 | 91-94 | 115-118 | 62 | 108 |
Tabulka velikostí přileb na moto
Označení Obvod hlavy v cm
XXXS | 49 - 50 |
XXS | 51 - 52 |
XS | 53 - 54 |
S | 55 - 56 |
MS | 57 |
M | 57 - 58 |
ML | 58 |
L | 59 - 60 |
XL | 61 - 62 |
XXL | 63 - 64 |
Tabulka velikostí rukavic na motorku
velikost | obvod dlaně (cm) | obvod dlaně (inch) |
![]() |
XXS | 13 | 4,5 - 5 | |
XS | 15 | 5,5 - 6 | |
S | 18 | 6,5 - 7 | |
M | 20 | 7,5 - 8 | |
L | 23 | 8,5 - 9 | |
XL | 25 | 9,5 - 10 | |
XXL | 28 | 10,5 - 11 |
Tabulka velikostí obuvi na motorku
Velikost |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
Délka v mm |
225 |
235 |
240 |
250 |
255 |
265 |
270 |
280 |
285 |
295 |
305 |
Tabulka velikostí obuvi na moto O´Neal
USA | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Evropa | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |